Zásady ochrany osobních údajů: Porovnání verzí
(oprávnění Android) |
(Překlad do angličtiny) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 1 uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | + | == Privacy Policy (Zásady ochrany osobních údajů) == | |
− | + | === English === | |
− | + | ALDOR s.r.o. does not collect any personal data or customer-related data in connection with the use of the HELIOS Mobile app. | |
− | + | Data displayed by the HELIOS Mobile client application are transmitted directly to/from the customer's server. In cooperation with the system administrators on the customer side, we take all necessary steps to properly secure this communication channel. | |
+ | |||
+ | When using the app for electronic sales records (EET), the required data defined by law is sent to the Financial Administration servers. | ||
+ | |||
+ | ALDOR s.r.o. collects anonymous statistical data through the Google Analytics service, which allows us to improve the app and respond promptly to issues. | ||
+ | |||
+ | ==== Permissions Used ==== | ||
+ | |||
+ | The HELIOS Mobile app uses the following permissions on the Android platform: | ||
+ | |||
+ | ===== Device Identity ===== | ||
+ | |||
+ | The device identifier for licensing purposes is generated based on several hardware and software identification codes. Some of these codes may be considered sensitive, but the identifier generation process is one-way, and the original codes cannot be deduced from the identifier. | ||
+ | |||
+ | The identifier is created exclusively on the device, and the original codes are not included in any communication. | ||
+ | |||
+ | ===== Location ===== | ||
+ | |||
+ | The app may log the device's location in specific records if required by the configuration of a particular record handler. Location data is recorded only when explicitly enabled by the configuration. | ||
+ | |||
+ | ===== Photos, Media, and Files ===== | ||
+ | |||
+ | If customer initialization supports working with attachments, it is possible to attach a photo taken with the device's camera or an existing file from the device's storage. | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | === Česky === | ||
+ | |||
+ | Společnost ALDOR s.r.o. neshromažďuje v souvislosti s používáním mobilní aplikace HELIOS Mobile žádné osobní údaje ani data patřící zákazníkům. | ||
+ | |||
+ | Data zobrazovaná klientskou aplikací HELIOS Mobile jsou přenášena přímým kanálem z/na server zákazníka. Ve spolupráci se správci systému na straně zákazníka podnikáme všechny příslušné kroky k tomu, abychom tento komunikační kanál řádně zabezpečili. | ||
+ | V případě využívání aplikace pro elektronickou evidenci tržeb (EET) dochází k odesílání příslušých zákonem definovaných dat na servery Finanční správy. | ||
− | + | Společnost ALDOR s.r.o. shromažďuje anonymní statistické údaje, prostřednictvím služby Google Analytics, díky kterým můžeme aplikaci vylepšovat a pružně reagovat na chyby. | |
− | + | ==== Využívaná oprávnění ==== | |
+ | Na platformě Android využívá aplikace HELIOS Mobile následující oprávnění: | ||
− | === Identita zařízení === | + | ===== Identita zařízení ===== |
Identifikátor zařízení pro účely licencování je vytvářen na základě několika identifikačních kódů hardwaru a softwaru. Některé z těchto kódů mohou být považovány za důvěrné, nicméně postup vytváření identifikátoru je jednosměrný a samotné kódy není možné na základě identifikátoru odvodit. | Identifikátor zařízení pro účely licencování je vytvářen na základě několika identifikačních kódů hardwaru a softwaru. Některé z těchto kódů mohou být považovány za důvěrné, nicméně postup vytváření identifikátoru je jednosměrný a samotné kódy není možné na základě identifikátoru odvodit. | ||
Řádka 19: | Řádka 51: | ||
Zároveň dochází k vytváření identifikátoru výhradně na zařízení a samotné kódy nejsou obsaženy v žádné komunikaci. | Zároveň dochází k vytváření identifikátoru výhradně na zařízení a samotné kódy nejsou obsaženy v žádné komunikaci. | ||
− | === Poloha === | + | ===== Poloha ===== |
− | Aplikace umožňuje v případě potřeby zaznamenávat polohu zařízení do speciálních záznamů. Poloha je zaznamenávána pouze v případě, že to vyžaduje konfigurace konkrétního | + | Aplikace umožňuje v případě potřeby zaznamenávat polohu zařízení do speciálních záznamů. Poloha je zaznamenávána pouze v případě, že to vyžaduje konfigurace konkrétního pořadače záznamů. |
− | === Fotografie, média a soubory === | + | ===== Fotografie, média a soubory ===== |
Pokud inicializace zákazníka podporuje práci s přílohami, je možné k záznamu přiložit fotografii pořízenou fotoaparátem zařízení, nebo jiný již existující soubor z paměti zařízení. | Pokud inicializace zákazníka podporuje práci s přílohami, je možné k záznamu přiložit fotografii pořízenou fotoaparátem zařízení, nebo jiný již existující soubor z paměti zařízení. |
Aktuální verze z 10. 12. 2024, 15:41
Obsah |
Privacy Policy (Zásady ochrany osobních údajů)
English
ALDOR s.r.o. does not collect any personal data or customer-related data in connection with the use of the HELIOS Mobile app.
Data displayed by the HELIOS Mobile client application are transmitted directly to/from the customer's server. In cooperation with the system administrators on the customer side, we take all necessary steps to properly secure this communication channel.
When using the app for electronic sales records (EET), the required data defined by law is sent to the Financial Administration servers.
ALDOR s.r.o. collects anonymous statistical data through the Google Analytics service, which allows us to improve the app and respond promptly to issues.
Permissions Used
The HELIOS Mobile app uses the following permissions on the Android platform:
Device Identity
The device identifier for licensing purposes is generated based on several hardware and software identification codes. Some of these codes may be considered sensitive, but the identifier generation process is one-way, and the original codes cannot be deduced from the identifier.
The identifier is created exclusively on the device, and the original codes are not included in any communication.
Location
The app may log the device's location in specific records if required by the configuration of a particular record handler. Location data is recorded only when explicitly enabled by the configuration.
Photos, Media, and Files
If customer initialization supports working with attachments, it is possible to attach a photo taken with the device's camera or an existing file from the device's storage.
---
Česky
Společnost ALDOR s.r.o. neshromažďuje v souvislosti s používáním mobilní aplikace HELIOS Mobile žádné osobní údaje ani data patřící zákazníkům.
Data zobrazovaná klientskou aplikací HELIOS Mobile jsou přenášena přímým kanálem z/na server zákazníka. Ve spolupráci se správci systému na straně zákazníka podnikáme všechny příslušné kroky k tomu, abychom tento komunikační kanál řádně zabezpečili.
V případě využívání aplikace pro elektronickou evidenci tržeb (EET) dochází k odesílání příslušých zákonem definovaných dat na servery Finanční správy.
Společnost ALDOR s.r.o. shromažďuje anonymní statistické údaje, prostřednictvím služby Google Analytics, díky kterým můžeme aplikaci vylepšovat a pružně reagovat na chyby.
Využívaná oprávnění
Na platformě Android využívá aplikace HELIOS Mobile následující oprávnění:
Identita zařízení
Identifikátor zařízení pro účely licencování je vytvářen na základě několika identifikačních kódů hardwaru a softwaru. Některé z těchto kódů mohou být považovány za důvěrné, nicméně postup vytváření identifikátoru je jednosměrný a samotné kódy není možné na základě identifikátoru odvodit.
Zároveň dochází k vytváření identifikátoru výhradně na zařízení a samotné kódy nejsou obsaženy v žádné komunikaci.
Poloha
Aplikace umožňuje v případě potřeby zaznamenávat polohu zařízení do speciálních záznamů. Poloha je zaznamenávána pouze v případě, že to vyžaduje konfigurace konkrétního pořadače záznamů.
Fotografie, média a soubory
Pokud inicializace zákazníka podporuje práci s přílohami, je možné k záznamu přiložit fotografii pořízenou fotoaparátem zařízení, nebo jiný již existující soubor z paměti zařízení.